王经理:
021-51097720
品牌 | CX/川熙流体 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,制药 |
---|
产品工作原理:卫生级快装式气动比例调节阀
本公司生产的比例调节阀是一款基于微处理器的智能式高精度调节阀。阀门的开度可通过外部输入信号4-20mA或0-5V/10V设定。定位器运用自动控制算法和微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,快速而准确地实现阀门的开度调节,从而来控制流体管路的流量。
产品应用范围:
啤酒饮料、印染纺织、高温灭菌、制药及医疗设备、化工行业、气体工业、水处理等。
技术参数:
产品型号 | CX2000A-J11F |
产品规格 | DN10-65mm |
作用形式 | 单作用常闭、常开 |
气源压力 | 0.55-0.8MPa |
气缸材质 | CF8 |
阀体材质 | CF8或CF8M |
密封材质 | PTFE |
适用介质 | 水、蒸汽、酒精、油、燃料、中性气体或液体、有机溶剂 |
介质粘度 | Max 600mm^2/s |
适用温度 | -10℃ ~ +180℃ |
环境温度 | -10℃ ~ +55℃ |
管道压力 | -0.01MPa ~ +1.0MPa |
连接方式 | 内螺纹连接 |
流体方向 | 按阀体箭头方向 |
定位器技术参数
环境温度 | -10℃ ~+55℃ |
防护等级 | IP67 |
电气连接 | M12电气防水接头 |
材料 | 杜邦PA66(阻燃抗UV)、不锈钢304 |
电源 | 24 VDC ±10% 、文波小于200mV |
整机功率 | 单作用≤2W 双作用≤4W |
设定信号输入阻抗 | 0/4~20mA 信号时阻抗≦180Ω,0~5/10信号时阻抗≥20KΩ |
反馈信号输出阻抗 | 0/4~20mA信号时阻抗≦180Ω |
气源质量要求 | 清洁干燥的中性气体,气体质量符号ISO8573-1,大固体颗粒密度10mg/m3,大颗粒直径40μm 大含油量25mg/m3 ,气压露点大-20℃或小低于定位器工作温度10℃ |
气源接口尺寸 | G1/8,气源进入,内置滤网,过滤尺寸5um |
气源压力范围 | 3-7bar,具体值视执行机构而定,当气源压力超过7bar可能导致定位器损坏 |
气体输出 | QNn=8.5L/min(3-2bar) |
控制行程范围 | 8~65mm (按需定制) |
安装方式 | 任意安装,将执行机构朝上 |
卫生级快装式气动比例调节阀
上一产品:UPVC气动比例隔膜调节阀厂家
下一产品:气动控制角座调节阀